Name | Pouring (Pouring) |
---|---|
Level | 2 |
HP | 68 |
EXP | 3 BASE / 2 JOB |
STR | AGI | VIT | |
---|---|---|---|
3 | 1 | 4 | |
INT | DEX | LUK | |
5 | 3 | 1 | |
ATK | MATK | DEF | MDEF |
5 | 4 | 13 | 5 |
Atk. Range | Spell Range | View Range | |
1 | 10 | 12 | |
Race | Size | Element | |
Plant | Small | Water Lv. 2 | |
Behavior | |||
|
100.00% chance of using
non-cancellable.
![]() |
50.00% chance of using
non-cancellable.
![]() |
50.00% chance of using
non-cancellable.
![]() |
20.00% chance of using
non-cancellable.
![]() |
20.00% chance of using
non-cancellable.
![]() |
100.00% chance of using
non-cancellable.
![]() |
100.00% chance of using
non-cancellable.
![]() |
Name | Pouring Ringleader (Pouring Ringleader) |
---|---|
Level | 2 |
HP | 408 |
EXP | 30 BASE / 20 JOB |
STR | AGI | VIT | |
---|---|---|---|
3 | 1 | 4 | |
INT | DEX | LUK | |
5 | 3 | 1 | |
ATK | MATK | DEF | MDEF |
5 | 4 | 13 | 5 |
Atk. Range | Spell Range | View Range | |
1 | 10 | 12 | |
Race | Size | Element | |
Plant | Small | Water Lv. 2 | |
Behavior | |||
|
Name | Fabre (Fabre) |
---|---|
Level | 2 |
HP | 55 |
EXP | 3 BASE / 2 JOB |
STR | AGI | VIT | |
---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | |
INT | DEX | LUK | |
2 | 4 | 1 | |
ATK | MATK | DEF | MDEF |
6 | 3 | 11 | 3 |
Atk. Range | Spell Range | View Range | |
1 | 10 | 12 | |
Race | Size | Element | |
Insect | Small | Earth Lv. 1 | |
Behavior | |||
|
20.00% chance of using non-cancellable. Lv. 2 NPC_GROUNDATTACK on target when in attack state . |
Name | Solid Fabre (Solid Fabre) |
---|---|
Level | 2 |
HP | 550 |
EXP | 30 BASE / 20 JOB |
STR | AGI | VIT | |
---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | |
INT | DEX | LUK | |
2 | 4 | 1 | |
ATK | MATK | DEF | MDEF |
6 | 3 | 17 | 5 |
Atk. Range | Spell Range | View Range | |
1 | 10 | 12 | |
Race | Size | Element | |
Insect | Small | Earth Lv. 1 | |
Behavior | |||
|
20.00% chance of using non-cancellable. Lv. 2 NPC_GROUNDATTACK on target when in attack state . |
Name | Fabre Ringleader (Fabre Ringleader) |
---|---|
Level | 2 |
HP | 275 |
EXP | 30 BASE / 20 JOB |
STR | AGI | VIT | |
---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | |
INT | DEX | LUK | |
2 | 4 | 1 | |
ATK | MATK | DEF | MDEF |
6 | 3 | 11 | 3 |
Atk. Range | Spell Range | View Range | |
1 | 10 | 12 | |
Race | Size | Element | |
Insect | Small | Earth Lv. 1 | |
Behavior | |||
|
20.00% chance of using non-cancellable. Lv. 2 NPC_GROUNDATTACK on target when in attack state . |
100.00% chance of using non-cancellable. Lv. 2 NPC_SUMMONSLAVE on self when in idle state . |
Name | Pupa (Pupa) |
---|---|
Level | 2 |
HP | 300 |
EXP | 2 BASE / 3 JOB |
STR | AGI | VIT | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | |
INT | DEX | LUK | |
2 | 1 | 1 | |
ATK | MATK | DEF | MDEF |
1 | 1 | 50 | 0 |
Atk. Range | Spell Range | View Range | |
1 | 10 | 12 | |
Race | Size | Element | |
Insect | Small | Earth Lv. 1 | |
Behavior | |||
|
20.00% chance of using non-cancellable. Lv. 1 NPC_EMOTION on self when in idle state . |
Name | Solid Pupa (Solid Pupa) |
---|---|
Level | 2 |
HP | 3,000 |
EXP | 20 BASE / 30 JOB |
STR | AGI | VIT | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | |
INT | DEX | LUK | |
2 | 1 | 1 | |
ATK | MATK | DEF | MDEF |
1 | 1 | 75 | 0 |
Atk. Range | Spell Range | View Range | |
1 | 10 | 12 | |
Race | Size | Element | |
Insect | Small | Earth Lv. 1 | |
Behavior | |||
|
Name | Lunatic (Lunatic) |
---|---|
Level | 3 |
HP | 90 |
EXP | 4 BASE / 2 JOB |
STR | AGI | VIT | |
---|---|---|---|
8 | 3 | 2 | |
INT | DEX | LUK | |
0 | 6 | 2 | |
ATK | MATK | DEF | MDEF |
9 | 1 | 12 | 3 |
Atk. Range | Spell Range | View Range | |
1 | 10 | 12 | |
Race | Size | Element | |
Brute | Small | Neutral Lv. 1 | |
Behavior | |||
|
![]() |
65.00% |
![]() |
10.00% |
![]() |
0.04% |
![]() |
20.00% |
![]() |
5.00% |
![]() |
6.00% |
![]() |
11.00% |
![]() |
0.20% |
Name | Solid Lunatic (Solid Lunatic) |
---|---|
Level | 3 |
HP | 900 |
EXP | 40 BASE / 20 JOB |
STR | AGI | VIT | |
---|---|---|---|
8 | 3 | 4 | |
INT | DEX | LUK | |
0 | 6 | 2 | |
ATK | MATK | DEF | MDEF |
9 | 1 | 18 | 5 |
Atk. Range | Spell Range | View Range | |
1 | 10 | 12 | |
Race | Size | Element | |
Brute | Small | Neutral Lv. 1 | |
Behavior | |||
|
![]() |
65.00% |
![]() |
10.00% |
![]() |
0.04% |
![]() |
20.00% |
![]() |
5.00% |
![]() |
6.00% |
![]() |
11.00% |
![]() |
0.20% |
Name | Lunatic Ringleader (Lunatic Ringleader) |
---|---|
Level | 3 |
HP | 540 |
EXP | 40 BASE / 20 JOB |
STR | AGI | VIT | |
---|---|---|---|
8 | 3 | 2 | |
INT | DEX | LUK | |
0 | 6 | 2 | |
ATK | MATK | DEF | MDEF |
9 | 1 | 12 | 3 |
Atk. Range | Spell Range | View Range | |
1 | 10 | 12 | |
Race | Size | Element | |
Brute | Small | Neutral Lv. 1 | |
Behavior | |||
|
![]() |
65.00% |
![]() |
10.00% |
![]() |
0.04% |
![]() |
20.00% |
![]() |
5.00% |
![]() |
6.00% |
![]() |
11.00% |
![]() |
0.20% |
100.00% chance of using non-cancellable. Lv. 2 NPC_SUMMONSLAVE on self when in idle state . |
Name | Picky (Picky) |
---|---|
Level | 3 |
HP | 88 |
EXP | 4 BASE / 3 JOB |
STR | AGI | VIT | |
---|---|---|---|
7 | 5 | 3 | |
INT | DEX | LUK | |
1 | 6 | 3 | |
ATK | MATK | DEF | MDEF |
9 | 1 | 10 | 3 |
Atk. Range | Spell Range | View Range | |
1 | 10 | 12 | |
Race | Size | Element | |
Brute | Small | Fire Lv. 1 | |
Behavior | |||
|
![]() |
90.00% |
![]() |
7.00% |
![]() |
1.50% |
![]() |
5.00% |
![]() |
5.50% |
![]() |
3.00% |
![]() |
0.50% |
20.00% chance of using non-cancellable. Lv. 1 NPC_EMOTION on self when in walk state . |
20.00% chance of using non-cancellable. Lv. 1 NPC_FIREATTACK on target when in attack state . |
Name | Drops (Drops) |
---|---|
Level | 3 |
HP | 95 |
EXP | 4 BASE / 3 JOB |
STR | AGI | VIT | |
---|---|---|---|
5 | 1 | 6 | |
INT | DEX | LUK | |
6 | 5 | 2 | |
ATK | MATK | DEF | MDEF |
7 | 4 | 16 | 5 |
Atk. Range | Spell Range | View Range | |
1 | 10 | 12 | |
Race | Size | Element | |
Plant | Medium | Fire Lv. 1 | |
Behavior | |||
|
![]() |
75.00% |
![]() |
0.80% |
![]() |
5.00% |
![]() |
11.00% |
![]() |
5.00% |
![]() |
8.00% |
![]() |
0.20% |
20.00% chance of using non-cancellable. Lv. 1 NPC_EMOTION on self when in loot state . |
20.00% chance of using non-cancellable. Lv. 2 NPC_FIREATTACK on target when in attack state . |
Name | Drops Ringleader (Drops Ringleader) |
---|---|
Level | 3 |
HP | 570 |
EXP | 40 BASE / 30 JOB |
STR | AGI | VIT | |
---|---|---|---|
5 | 1 | 6 | |
INT | DEX | LUK | |
6 | 5 | 2 | |
ATK | MATK | DEF | MDEF |
7 | 4 | 16 | 5 |
Atk. Range | Spell Range | View Range | |
1 | 10 | 12 | |
Race | Size | Element | |
Plant | Medium | Fire Lv. 1 | |
Behavior | |||
|
![]() |
75.00% |
![]() |
0.80% |
![]() |
5.00% |
![]() |
11.00% |
![]() |
17.00% |
![]() |
8.00% |
![]() |
0.20% |
20.00% chance of using non-cancellable. Lv. 1 NPC_EMOTION on self when in loot state . |
20.00% chance of using non-cancellable. Lv. 2 NPC_FIREATTACK on target when in attack state . |
100.00% chance of using non-cancellable. Lv. 2 NPC_SUMMONSLAVE on self when in idle state . |
Name | Willow (Willow) |
---|---|
Level | 4 |
HP | 95 |
EXP | 5 BASE / 4 JOB |
STR | AGI | VIT | |
---|---|---|---|
5 | 2 | 9 | |
INT | DEX | LUK | |
7 | 8 | 3 | |
ATK | MATK | DEF | MDEF |
8 | 5 | 14 | 4 |
Atk. Range | Spell Range | View Range | |
1 | 10 | 12 | |
Race | Size | Element | |
Plant | Medium | Earth Lv. 1 | |
Behavior | |||
|
![]() |
90.00% |
![]() |
1.00% |
![]() |
15.00% |
![]() |
7.00% |
![]() |
35.00% |
![]() |
20.00% |
![]() |
10.00% |
20.00% chance of using non-cancellable. Lv. 2 NPC_GROUNDATTACK on target when in attack state . |
5.00% chance of using non-cancellable. Lv. 5 NPC_TELEKINESISATTACK on target when in attack state . |
5.00% chance of using non-cancellable. Lv. 5 NPC_TELEKINESISATTACK on target when in chase state . |
Name | Willow Ringleader (Willow Ringleader) |
---|---|
Level | 4 |
HP | 570 |
EXP | 50 BASE / 40 JOB |
STR | AGI | VIT | |
---|---|---|---|
5 | 2 | 9 | |
INT | DEX | LUK | |
7 | 8 | 3 | |
ATK | MATK | DEF | MDEF |
8 | 5 | 14 | 4 |
Atk. Range | Spell Range | View Range | |
1 | 10 | 12 | |
Race | Size | Element | |
Plant | Medium | Earth Lv. 1 | |
Behavior | |||
|
![]() |
90.00% |
![]() |
1.00% |
![]() |
15.00% |
![]() |
7.00% |
![]() |
35.00% |
![]() |
20.00% |
![]() |
10.00% |
20.00% chance of using non-cancellable. Lv. 2 NPC_GROUNDATTACK on target when in attack state . |
5.00% chance of using non-cancellable. Lv. 5 NPC_TELEKINESISATTACK on target when in attack state . |
5.00% chance of using non-cancellable. Lv. 5 NPC_TELEKINESISATTACK on target when in chase state . |
100.00% chance of using non-cancellable. Lv. 2 NPC_SUMMONSLAVE on self when in idle state . |